Delivery SVC







Packaging Monitoring
Terminal Number | Date | Location | Temperature | Battery Capacity |
821072019068 | 05-15 23:59:09 | 경상북도 구미시 선기동 415-6 | 15.4 ℃ | 96% |
821072019068 | 05-17 23:54:10 | 경상북도 김천시 아포읍 예리 598-2 | 15.5 ℃ | 96% |
821072019068 | 05-17 23:49:11 | 경상북도 구미시 선산읍 내고리 820-18 | 15.6 ℃ | 96% |
821072019068 | 05-17 23:44:10 | 경상북도 구미시 옥성면 대원리 549-1 | 15.5 ℃ | 96% |
821072019068 | 05-17 23:39:12 | 경상북도 상주시 낙동면 신오리 산 10-3 | 15.6 ℃ | 96% |
821072019068 | 05-17 23:34:13 | 경상북도 상주시 낙동면 신상리 산 70-3 | 15.6 ℃ | 96% |
821072019068 | 05-17 23:29:13 | 경상북도 상주시 낙상동 산 58-2 | 15.6 ℃ | 96% |
821072019068 | 05-17 23:24:14 | 경상북도 상주시 사벌면 목가리 536 | 15.7 ℃ | 96% |
821072019068 | 05-17 23:19:15 | 경상북도 상주시 이안면 흑암리 산 3-1 | 15.8 ℃ | 96% |
821072019068 | 05-17 23:14:15 | 경상북도 문경시 유곡동 696-1 | 15.8 ℃ | 96% |
821072019068 | 05-17 23:09:16 | 경상북도 문경시 마성면 오천리 676-2 | 15.8 ℃ | 96% |
821072019068 | 05-17 23:04:17 | 경상북도 문경시 문경읍 진안리 산 39-3 | 15.9 ℃ | 96% |

Real-Time IoT Control Application

Validation Process

Temperature Monitoring

Commercialization Model
